專(zhuān)業(yè)射頻同軸連接器轉(zhuǎn)接頭sma反極插頭轉(zhuǎn)sma母頭DOSIN-806-3000
料號(hào):DOSIN-806-3000
標(biāo)簽:專(zhuān)業(yè)射頻同軸連接器轉(zhuǎn)接頭sma反極插頭轉(zhuǎn)sma母頭DOSIN-806-3000
產(chǎn)品特點(diǎn):
技術(shù)參數(shù)
電氣性能
阻抗 | 50 ohm |
頻率范圍 | 0~18 GHz |
電壓駐波比 | 直式 ≦ 1.3max / 彎式≦ 1.5max |
耐電壓 | 接RG142,RG405線纜時(shí)為1000 V rms 接RG316,RG402線纜時(shí)為750 V rms 接RG142,RG405線纜時(shí)為500 V rms |
工作電壓 | 接RG142,RG405線纜時(shí)為500 V rms 接RG316,RG402線纜時(shí)為375 V rms 接RG142,RG405線纜時(shí)為170 V rms |
中心接觸電阻 | ≦ 6.0 mΩ (Milliohms max.) |
外接觸電阻圍 | ≦ 2.0 mΩ (Milliohms max.) |
絕緣電阻 | ≧5 x 103 mΩ (Megohms min.) |
材料
部件 | 材料 | 表面處理 |
主體 | Brass | Au:1-3u” |
絕緣子 | TEFLON | NONE |
中心針 | BRASS | Au:5u” |
機(jī)械性能
耦合方式 | 1/4-36螺紋鎖緊 |
保持力 | 15 lbs min. |
連接螺母扭矩 | 30in-lbs.min. |
配接耐久性 | 大于500次(使用鈹銅接觸件時(shí)) |
環(huán)境性能
溫度范圍 | -65°C ~ +165°C |
振動(dòng) | MIL-STD-202Meth.204 |
抗腐蝕性 | MIL-STD-202 Meth.101 |
產(chǎn)品圖紙
包裝與運(yùn)輸